| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 | 
| HYCR2020019 | 乳山市2020009号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 | 
| HYCR2020018 | 乳山市2020008号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 | 
| HYCR2020017 | 乳山市2020007号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 | 
| HYCR2020016 | 乳山市2020006号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 | 
| HYCR2020015 | 乳山市2020005号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 | 
| HYCR2020012 | 乳山市2020002号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 | 
| HYCR2020014 | 乳山市2020004号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 | 
| HYCR2020013 | 乳山市2020003号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 | 
| HYCR2020011 | 乳山市2020001号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 | 
| HYCR2020010 | 威海市文登区2019037号海域使用权出让 | 315元/公顷•年 | 2020.4.29 | 挂牌公告 | 
 
                                山东海洋产权交易中心公众号
 
                          海域使用权业务
客服微信
 
                          涉海资产业务
客服微信
