项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2019010 | 海阳市2018年度10号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.1.28 | 挂牌 |
HYCR2019009 | 海阳市2018年度09号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.1.28 | 挂牌 |
HYCR2019008 | 海阳市2018年度08号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.1.28 | 挂牌 |
HYCR2019007 | 海阳市2018年度07号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.1.28 | 挂牌 |
HYCR2019006 | 海阳市2018年度06号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.1.28 | 挂牌 |
HYCR2019005 | 海阳市2018年度05号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.1.28 | 挂牌 |
HYCR2019004 | 海阳市2018年度04号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.1.28 | 挂牌 |
HYCR2019003 | 海阳市2018年度03号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.1.28 | 挂牌 |
HYCR2019002 | 海阳市2018年度02号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.1.28 | 挂牌 |
HYCR2019001 | 海阳市2018年度01号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.1.28 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信