项目编号 | 项目名称 | 评估价值(元) | 挂牌价格(元) | 挂牌时间 | |||||||||||
HSWZC20026 | 东营鑫辰产业发展有限公司所属船舶转让 | 1,266,557.00 | 1,266,557.00 | 2020-6-8至2020-6-19 | |||||||||||
转让方 基本情况 | 名称 | 东营鑫辰产业发展有限公司 | |||||||||||||
住址 | 山东省东营市南一路337号 | ||||||||||||||
机构类型 | 有限责任公司(国有独资) | ||||||||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 东营鑫辰产业发展有限公司所属船舶转让 | |||||||||||||
所在地 | 东营市广南水库龙悦湖西岸 | ||||||||||||||
标的明细 | 编号 | 船舶名称 | 船舶型号 | 数量(艘) | 评估价(元) | 挂牌价(元) | |||||||||
1 | 龙海001 | CN20123551270 (识别号) | 1 | 482,354.00 | 1,266,557.00 | ||||||||||
2 | 龙海002 | CN20123511333(识别号) | 1 | 482,354.00 | |||||||||||
3 | 橡皮艇 | RIB850配水星150 | 1 | 54,655.00 | |||||||||||
4 | 烧烤船 | BBQ-cooland | 6 | 10,593.00 | |||||||||||
5 | 橡皮艇 | RIB580配雅马哈80 | 1 | 31,461.00 | |||||||||||
6 | 橡皮艇 | RIB330水星40 | 1 | 23,399.00 | |||||||||||
7 | 救助艇 | Stinger 630 0B 90hp | 1 | 71,184.00 | |||||||||||
8 | 快艇 | HD-680配雅马哈F150BETX | 1 | 62,879.00 | |||||||||||
9 | 快艇 | HD-550配雅马哈F90BETX | 1 | 37,022.00 | |||||||||||
10 | 全塑休闲艇 | HDL-420脚踏型 | 2 | 1,372.00 | |||||||||||
11 | 全塑休闲艇 | HDL-420脚踏电动一体 | 2 | 1,575.00 | |||||||||||
12 | 帆船 | D590 | 2 | 7,709.00 | |||||||||||
合计 | 20 | 1,266,557.00 | |||||||||||||
标的简介和重大事项披露 | 1、标的整体受让,不予拆分; 2、其他重大事项详见鲁华域评字〔2020〕11号《东营鑫辰产业发展有限公司拟实施资产处置行为涉及的资产组合价值评估项目》资产评估报告。 | ||||||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 东营市财金投资集团有限公司 | |||||||||||||
批准内容 | 经财金投资集团党委会批准,按规定程序对闲置车辆、船只及配套家具等资产进行处置。 | ||||||||||||||
资产评估及备案情况 | 中介机构 | 山东华域资产评估事务所 | |||||||||||||
评估基准日 | 2020年4月7日 | ||||||||||||||
评估结果(元) | 1,266,557.00 | ||||||||||||||
备案单位 | 东营市财金投资集团有限公司 | ||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(元) | 1,266,557.00 | |||||||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1.本次拍卖为现状拍卖,以实物现状为准,本中心不承担本标的的一切已知和其他可能存在未知的瑕疵及缺陷的任何担保责任。 2.本中心对船舶外观、质量问题、结构调整、固定装修损坏等不作担保,由买受人自行承担相关责任,由此产生的问题也不影响成交结果及成交价格。 3.如有船舶结构与发证时发生改变的,由竞买人自行到相关职能部门了解能否办理过户手续;须修复的相关费用由买受人承担。 | ||||||||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人或自然人。 | ||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||
交纳金额 | 10万元 | ||||||||||||||
交纳时间 | 保证金须于挂牌截止日17时前缴纳至山东黄河三角洲产权交易中心指定账户。(账户名称:山东黄河三角洲产权交易中心有限责任公司,开户行名称:东营银行股份有限公司开发区支行,开户行账号:8121 6200 1421 0124 81) | ||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 到期撤牌 | ||||||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 10个工作日 | ||||||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | ||||||||||||||
转让底价(元) | 1,266,557.00 | ||||||||||||||
标的展示 |
| ||||||||||||||
备注 | 报名地址:东营市东营区南一路337号财金大厦14楼(山东黄河三角洲产权交易中心)。 官方网站:www.hsjcq.com 咨询电话: 0546-6322581 报名电话:0546-6092702 |