项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
ZCZR2025004 | 烟台黄渤海新区农业与海洋渔业局802.3kg罚没渔获(货)物变卖项目 | 3209.2元 | 2025-04-25 | 交易完成 |
ZCZR2025003 | 烟台黄渤海新区农业与海洋渔业局775.5kg罚没渔获(货)物变卖项目 | 3102元 | 2025-04-24 | 交易完成 |
ZCZR2025002 | 山东省海洋与渔业执法监察局25872kg罚没渔获(货)物项目 | 44866.8元 | 2025-04-16 | 交易完成 |
ZCZR2025001H | 烟台黄渤海新区农业与海洋渔业局罚没的抽水泵、捕捞工具(电瓶)等涉海资产项目(重新公告) | 7548元 | 2025-03-11 | 到期撤牌 |
SWCB2025001 | 东营2艘“三无”船舶拆解处置项目 | 16982元 | 2025-03-05 | 交易完成 |
ZCZR2025001 | 烟台黄渤海新区农业与海洋渔业局罚没的抽水泵、捕捞工具(电瓶)等涉海资产项目 | 9435元 | 2025-02-27 | 已结束 |
SWCB2024003 | 乳山2艘“三无”船舶拆解处置项目 | 216664元 | 2024-12-18 | 交易完成 |
ZCZR2024014H | 山东省海洋与渔业执法监察局820.31kg罚没渔获(货)物项目(重新公告) | 12265.83元 | 2024-12-09 | 交易完成 |
ZCZR2024014 | 山东省海洋与渔业执法监察局820.31kg罚没渔获(货)物项目 | 15332.29元 | 2024-11-29 | 到期撤牌 |
ZCZR2024013 | 烟台黄渤海新区农业与海洋渔业局630.6 kg罚没渔获(货)物变卖项目 | 1739.20元 | 2024-10-17 | 交易完成 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信