项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
ZCZR2024002 | 烟台黄渤海新区海洋经济发展局700kg罚没渔获(货)物变卖项目 | 3220元 | 2024-03-13 | 交易完成 |
ZCZR2024001 | 烟台黄渤海新区海洋经济发展局495kg罚没渔获(货)物变卖项目 | 2079元 | 2024-03-12 | 交易完成 |
ZCZR2023003 | 烟台黄渤海新区海洋经济发展局罚没渔获(货)物(9570.45千克)项目 | 40323.98元 | 2024-01-03 | 交易完成 |
SWCB2023005-2 | 4艘“三无”船舶拆解处置项目(荣成3艘) | 27115元 | 2023-12-19 | 交易完成 |
SWCB2023005-1 | 4艘“三无”船舶拆解处置项目(养马岛1艘) | 137700元 | 2023-12-19 | 交易完成 |
ZCZR2023002-2 | 山东省海洋与渔业执法监察局罚没渔获(货)物(小红虾469千克)项目 | 656.6元 | 2023-10-27 | 交易完成 |
ZCZR2023002-1 | 山东省海洋与渔业执法监察局罚没渔获(货)物(鲅鱼264千克)项目 | 4752元 | 2023-10-27 | 交易完成 |
ZCZR2023001 | 山东省海洋与渔业执法监察局罚没渔获(货)物(1565.5千克)项目 | 7305.2元 | 2023-10-23 | 交易完成 |
SWCB2023002-2 | 荣成1艘“三无”船舶拆解处置项目竞买公告 | 177200元 | 2023-08-01 | 交易完成 |
SWCB2023002-1 | 荣成3艘“三无”船舶拆解处置项目竞买公告 | 349830元 | 2023-03-29 | 交易完成 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信