项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
SWCB2023003 | 乳山3艘“三无”船舶拆解处置项目竞买公告 | 150750元 | 2023-03-16 | 交易完成 |
SWCB2023001 | 山东省海洋与渔业执法监察局罚没的12艘“三无”船舶拆解残余价值竞买公告 | 686120元 | 2023-02-19 | 交易完成 |
SWCB2022001-2 | 12艘“三无”船舶拆解处置项目(荣成4艘)比选公告 | 51500元 | 2022-10-15 | 交易完成 |
SWCB2022001-1 | 12艘“三无”船舶拆解处置项目(乳山8艘)竞买公告 | 614840.00元 | 2022-10-15 | 交易完成 |
ZCZR202106 | 山东省海洋与渔业执法监察局罚没渔获物项目(荣成市) | 78000.00元 | 2021-12-24 | 交易完成 |
ZCZR202105 | 山东省海洋与渔业执法监察局罚没渔获物项目(烟台市蓬莱区) | 4254.00元 | 2021-12-24 | 交易完成 |
ZCZR202104 | 山东省海洋与渔业执法监察局罚没渔获物项目(海阳市) | 5832.00元 | 2021-12-24 | 交易完成 |
ZCZR2021001H | 烟台市国泰投资有限公司所属荣成市宁津街道办事处后海崖村海参养殖池海域使用权及全部附属设施转让项目重新挂牌公告 | 92.811456万元 | 2021-5-18 | 交易完成 |
ZCZR2021001 | 烟台市国泰投资有限公司所属荣成市宁津街道办事处后海崖村海参养殖池海域使用权及全部附属设施转让项目挂牌公告 | 103.12384万元 | 2021-04-15 | 到期撤牌 |
ZCZR20004 | 山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队罚没海鲜项目 | 11196.00元 | 2020-10-26 | 交易完成 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信